PeriMenoFriend® + Gut Works®
PeriMenoFriend® + Gut Works®
Award-winning duo for complete gut and digestive health during perimenopause
Scientifically studied ingredients
Money-back guarantee
Free UK delivery
Loved by over 150,000 customers
| Gut Works® | Per 1 Capsule |
|---|---|
| Inulin | 100mg |
| Lactobacillus Acidophilus | Providing 12 billion live cultures** |
| Lactobacillus Rhamnosus | Providing 8 billion live cultures** |
| Lactobacillus Casei | Providing 8 billion live cultures** |
| Bifidobacterium Lactis | Providing 12 billion live cultures** |
| Streptococcus Thermophilus | Providing 5 billion live cultures** |
| Lactobacillus Plantarum | Providing 5 billion live cultures** |
| Psyllium Husk | 50mg |
| PeriMenoFriend® | Per 2 Capsules | EC NRV % |
|---|---|---|
| Red Clover (Providing Isoflavones) | 2000 mg (8 mg) | ** |
| Sea Buckthorn Berry | 1000 mg | ** |
| Maca Root | 1000 mg | ** |
| Sage Leaf | 560 mg | ** |
| Wild Yam | 500 mg | ** |
| Lemon Balm | 300 mg | ** |
| Dandelion Root | 200 mg | ** |
| Shatavari | 200 mg | ** |
| Mung Beans | 120 mg | ** |
| Dong Quai | 50 mg | ** |
| Ashwagandha | 125 mg | ** |
| Sea Moss | 100 mg | ** |
| Hops | 80 mg | ** |
| Magnesium | 56 mg | 15 |
| Vitamin C | 100 mg | 125 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Selenium | 75 µg | 136 |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 |
| Vitamin B6 | 6mg | 429 |
| Vitamin K2 | 99 µg | 132 |
| Vitamin D3 | 11 µg | 220 |
| Vitamin B12 | 110 µg | 4400 |
"Best probiotic for relieving IBS."
"The quality you deserve."
"Best supplements we've come across."
"I noticed an improvement in my digestion within two weeks. My stomach was flatter too."
Subtotal
£0.00
Shipping and taxes calculated at checkout.